Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 20/05/2026
Datos climaticos de la semana anterior.
| 13/05/2026 | |||||||||
| 14/05/2026 | |||||||||
| 15/05/2026 | |||||||||
| 16/05/2026 | |||||||||
| 17/05/2026 | |||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||
| 19/05/2026 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 3,66mm
| 13/05/2026 | ||||||
| 14/05/2026 | ||||||
| 15/05/2026 | ||||||
| 16/05/2026 | ||||||
| 17/05/2026 | ||||||
| 18/05/2026 | ||||||
| 19/05/2026 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 3,06mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

