Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 15/07/2026
Datos climaticos de la semana anterior.
| 08/07/2026 | |||||||||
| 09/07/2026 | |||||||||
| 10/07/2026 | |||||||||
| 11/07/2026 | |||||||||
| 12/07/2026 | |||||||||
| 13/07/2026 | |||||||||
| 14/07/2026 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 4,49mm
| 08/07/2026 | ||||||
| 09/07/2026 | ||||||
| 10/07/2026 | ||||||
| 11/07/2026 | ||||||
| 12/07/2026 | ||||||
| 13/07/2026 | ||||||
| 14/07/2026 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 3,47mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

