Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 06/05/2026
Datos climaticos de la semana anterior.
| 29/04/2026 | |||||||||
| 30/04/2026 | |||||||||
| 01/05/2026 | |||||||||
| 02/05/2026 | |||||||||
| 03/05/2026 | |||||||||
| 04/05/2026 | |||||||||
| 05/05/2026 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 3,86mm
| 29/04/2026 | ||||||
| 30/04/2026 | ||||||
| 01/05/2026 | ||||||
| 02/05/2026 | ||||||
| 03/05/2026 | ||||||
| 04/05/2026 | ||||||
| 05/05/2026 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 3,1mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

