Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 16/09/2026
Datos climaticos de la semana anterior.
| 09/09/2026 | |||||||||
| 10/09/2026 | |||||||||
| 11/09/2026 | |||||||||
| 12/09/2026 | |||||||||
| 13/09/2026 | |||||||||
| 14/09/2026 | |||||||||
| 15/09/2026 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 3,94mm
| 09/09/2026 | ||||||
| 10/09/2026 | ||||||
| 11/09/2026 | ||||||
| 12/09/2026 | ||||||
| 13/09/2026 | ||||||
| 14/09/2026 | ||||||
| 15/09/2026 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 2,98mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

