Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 27/11/2024
Datos climaticos de la semana anterior.
20/11/2024 | |||||||||
21/11/2024 | |||||||||
22/11/2024 | |||||||||
23/11/2024 | |||||||||
24/11/2024 | |||||||||
25/11/2024 | |||||||||
26/11/2024 | |||||||||
Media/Total |
ETo = 2,07mm
20/11/2024 | ||||||
21/11/2024 | ||||||
22/11/2024 | ||||||
23/11/2024 | ||||||
24/11/2024 | ||||||
25/11/2024 | ||||||
26/11/2024 | ||||||
Media/Total |
ETo = 1,47mm
Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litros / m2 y dia | | |
||||
Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
LEYENDA: |
Se ha considerado una platanera media de la zona |
La eficiencia de riego se estima en un 85% |
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es