Recomendaciones de riego » Platanera » Adeje
Comarca: Adeje.
Fecha de actualiación 10/12/2025
Datos climaticos de la semana anterior.
| 03/12/2025 | |||||||||
| 04/12/2025 | |||||||||
| 05/12/2025 | |||||||||
| 06/12/2025 | |||||||||
| 07/12/2025 | |||||||||
| 08/12/2025 | |||||||||
| 09/12/2025 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 1,41mm
| 03/12/2025 | ||||||
| 04/12/2025 | ||||||
| 05/12/2025 | ||||||
| 06/12/2025 | ||||||
| 07/12/2025 | ||||||
| 08/12/2025 | ||||||
| 09/12/2025 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 1,28mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

