Recomendaciones de riego » Platanera » Las Galletas
Comarca: Las Galletas.
Fecha de actualiación 24/12/2025
Datos climaticos de la semana anterior.
| 17/12/2025 | |||||||||
| 18/12/2025 | |||||||||
| 19/12/2025 | |||||||||
| 20/12/2025 | |||||||||
| 21/12/2025 | |||||||||
| 22/12/2025 | |||||||||
| 23/12/2025 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 1,8mm
| 17/12/2025 | ||||||
| 18/12/2025 | ||||||
| 19/12/2025 | ||||||
| 20/12/2025 | ||||||
| 21/12/2025 | ||||||
| 22/12/2025 | ||||||
| 23/12/2025 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 1,46mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

