Recomendaciones de riego » Platanera » Las Galletas
Comarca: Las Galletas.
Fecha de actualiación 19/11/2025
Datos climaticos de la semana anterior.
| 12/11/2025 | |||||||||
| 13/11/2025 | |||||||||
| 14/11/2025 | |||||||||
| 15/11/2025 | |||||||||
| 16/11/2025 | |||||||||
| 17/11/2025 | |||||||||
| 18/11/2025 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 2,36mm
| 12/11/2025 | ||||||
| 13/11/2025 | ||||||
| 14/11/2025 | ||||||
| 15/11/2025 | ||||||
| 16/11/2025 | ||||||
| 17/11/2025 | ||||||
| 18/11/2025 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 1,79mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

