Recomendaciones de riego » Platanera » Las Galletas
Comarca: Las Galletas.
Fecha de actualiación 05/11/2025
Datos climaticos de la semana anterior.
| 29/10/2025 | |||||||||
| 30/10/2025 | |||||||||
| 31/10/2025 | |||||||||
| 01/11/2025 | |||||||||
| 02/11/2025 | |||||||||
| 03/11/2025 | |||||||||
| 04/11/2025 | |||||||||
| Media/Total | |||||||||
ETo = 3,01mm
| 29/10/2025 | ||||||
| 30/10/2025 | ||||||
| 31/10/2025 | ||||||
| 01/11/2025 | ||||||
| 02/11/2025 | ||||||
| 03/11/2025 | ||||||
| 04/11/2025 | ||||||
| Media/Total | ||||||
ETo = 2,06mm
| Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros / m2 y dia | | |
||||
| Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
| LEYENDA: |
| Se ha considerado una platanera media de la zona |
| La eficiencia de riego se estima en un 85% |
![]()
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

