Recomendaciones de riego » Platanera » Las Galletas
Comarca: Las Galletas.
Fecha de actualiación 29/11/2023
Datos climaticos de la semana anterior.
22/11/2023 | |||||||||
23/11/2023 | |||||||||
24/11/2023 | |||||||||
25/11/2023 | |||||||||
26/11/2023 | |||||||||
27/11/2023 | |||||||||
28/11/2023 | |||||||||
Media/Total |
ETo = 1,89mm
22/11/2023 | ||||||
23/11/2023 | ||||||
24/11/2023 | ||||||
25/11/2023 | ||||||
26/11/2023 | ||||||
27/11/2023 | ||||||
28/11/2023 | ||||||
Media/Total |
ETo = 1,67mm
Aire libre | Invernadero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recomendaciones de la semana anterior (l/m2) | | |
||||
Demanda registrada semana anterior (l/m2) | | |
||||
Diferencia (exceso o deficit ) | | |
||||
Recomendación de riego para la comarca. | Aire libre | Invernadero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litros / m2 y dia | | |
||||
Litros/planta y semana | | |
||||
OBSERVACIÓN:
LEYENDA: |
Se ha considerado una platanera media de la zona |
La eficiencia de riego se estima en un 85% |
Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es