Datos agrometeorológicos
Los datos son provisionales, no han pasado el proceso de validación.
Esta sección incluye los últimos datos registrados por la estaciones Imetos_Tacoronte
Datos en horario UTC: hora local en invierno y hora local menos 1 horas en verano.
Últimos datos registrados:
| FECHA | VELOCIDAD VIENTO | TEMPERATURA | HUMEDAD RELATIVA | PRECIPITACIÓN | RADIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 21:40:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 21:30:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 21:20:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 21:10:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 21:00:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 20:50:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 20:40:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 20:30:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 20:20:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 20:10:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 20:00:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 19:50:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 19:40:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 19:30:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 19:20:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 19:10:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 19:00:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 18:50:00 |  |  |  |  |  | |
| Últimos días registrados:
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEYENDA: | 
| Velocidad viento (m/s) | 
| Temperatura (ºC) | 
| Humedad Relativa (%) | 
| Precipitación (mm) | 
| Radiación (W/m2) | 
| RADIACION TOTAL: Radiación Total Diaria (Wh/m2) | 
| FUENTE: | 
| Todos los valores se refieren a registros medios calculados cada 10 minutos, en base a datos tomados cada minuto. | 

Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

