Datos agrometeorológicos
Los datos son provisionales, no han pasado el proceso de validación.
Esta sección incluye los últimos datos registrados por la estaciones GUAN1HA1
Datos en horario UTC: hora local en invierno y hora local menos 1 horas en verano.
Últimos datos registrados:
| FECHA | VELOCIDAD VIENTO | TEMPERATURA | HUMEDAD RELATIVA | PRECIPITACIÓN | RADIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 14:40:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 14:30:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 14:20:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 14:10:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 14:00:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 13:50:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 13:40:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 13:30:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 13:20:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 13:10:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 13:00:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 12:50:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 12:40:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 12:30:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 12:20:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 12:10:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 12:00:00 |  |  |  |  |  | |
| 31/10/2025 11:50:00 |  |  |  |  |  | |
| Últimos días registrados:
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEYENDA: | 
| Velocidad viento (m/s) | 
| Temperatura (ºC) | 
| Humedad Relativa (%) | 
| Precipitación (mm) | 
| Radiación (W/m2) | 
| RADIACION TOTAL: Radiación Total Diaria (Wh/m2) | 
| FUENTE: | 
| Todos los valores se refieren a registros medios calculados cada 10 minutos, en base a datos tomados cada minuto. | 

Para cualquier consulta en agrometeo@tenerife.es

