Estaciones meteorológicas » BADAJ (Güimar)
Mediciones de la Estación
Medias diarias del mes | ||
Enero | Mayo | Septiembre |
Febrero | Junio | Octubre |
Marzo | Julio | Noviembre |
Abril | Agosto | Diciembre |
Medias diarias del mes | ||
2004 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 |
2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | |
Si desea otros datos, puede solicitarlos a: agrometeo@tenerife.es